스테이킹은 암호화폐를 네트워크에 맡기고 그에 대한 보상으로 암호화폐를 받는 행위입니다. 스테이킹이 늘어나면 해당 네트워크의 안전성과 보안성이 개선됩니다. 스테이킹을 위해서는 자신의 컴퓨터 등에 노드를 운영해 블록 생성을 검증해야 합니다.
또한, 이더리움은 스테이킹을 하기 위해 32 ETH를 구비하고 있어야 합니다. 이러한 장벽으로 인해 가상화폐 거래소나 관련 서비스가 스테이킹을 대행하는 경우도 많습니다.
▼ 스테이킹의 장점은 다음과 같습니다.
▼ 스테이킹의 단점은 다음과 같습니다.
단어 | 설명 |
---|---|
중재 대형 | 여러 거래소의 가격 차이를 이용한 거래 |
ICO | 암호화폐 발행을 통한 자금 조달 (클라우드 펀딩) |
악력 | cryptocurrencies를 계속 유지 |
원자 혼합 스왑 | 제3자를 중개하지 않고 통화를 교환하는 기술 |
RSI | 투자자의 심리 상황을 나타내는 기술 지표 |
알트코인 | 비트코인 이외의 가상 통화 |
ERC20 | 이더리움의 20번째 기술 사양 제안서 |
메뚜기 | 단기 매매 목적으로 모이는 상인 |
내부자 | 관계자 밖에 모르는 정보를 사전에 입수해, 정보 공개전에 매매를 실시해 부정하게 이익을 얻는 것 |
독감 | 가상 화폐 가격 등에 큰 영향을 줄 수있는 사람 |
WebBot | 주가의 가치 움직임을 예측하기 위해 만들어진 AI 프로그램 |
지갑 | 가상 화폐를 저장할 위치 |
AirDrop | 가상화폐를 시장에 보급하고 인지도 향상을 위해 무료로 배포하는 구조 |
ASIC | 마이닝 전용 전자 회로 (집적 회로) |
억 사람 | 가상화폐로 10억원 이상의 이익을 올린 사람 |
강요 | cryptocurrency의 상승 가격이 하락할 것 |
오프 체인 | 본래 블록체인상에서의 송금이나 거래를 실시하는 것을 블록체인외에서 실시하는 것 |
ATH | 지금까지 가장 암호화폐 가격이 상승한 타이밍 |
단어 | 설명 |
---|---|
가상 통화 | 온라인상에서 관리되는 디지털 자산 |
GAS | 이더리움에서 스마트 계약을 실행하고 처리하는 데 필요한 수수료 |
가치 호 | 미래에 가상 화폐 가격이 상승할 것이라고 믿고 계속 유지할 것 |
갈라 | cryptocurrency 가격이 급격히 떨어짐 |
기축 통화 | 거래 기반 통화가 되고 다른 통화와 거래할 수 있는 통화 |
캐피탈 게인 | cryptocurrency 거래에서 얻은 이익 |
잔디 동전 | 시장 가격이 낮고 작은 거래소에서만 취급되는 사소한 통화 |
고래 | 시장에 큰 영향을 미칠 정도의 기관투자자 |
현물 거래 | 소지의 통화로 거래를 하는 것 |
콜드 월렛 | 인터넷과 완전히 분리된 지갑 |
51% 공격 | 악의적 인 개인 (그룹)은 마이닝의 51 %를 지배하고 부당한 거래를 수행합니다. |
Gox | 가상 통화를 분실하는 것 |
합의 알고리즘 | 블록체인 기술의 매우 중요한 메커니즘 중 하나 |
단어 | 설명 |
---|---|
채굴 난이도 | 마이닝에 의한 블록 생성의 난이도 |
satoshi | 비트코인의 최소 통화 단위 |
사토시 나카모토 | 비트코인의 개념을 처음 발표한 사람으로 정체는 알려지지 않음 |
지원 라인 | 많은 상인들이 그 수준에서 거래를 하는 고가의 가격 라인 |
G20 | 세계 주요 20개국이 참여하는 회의 |
마술사 | 특정 유명 상표를 대량으로 매매하고 일시적으로 가격을 조작하는 것 |
짧은 | 가상 화폐를 공매도하는 것 |
스윙 트레이드 | 며칠에서 몇 개월의 기간을 계속 보유하는 거래 |
스캠 | 사기와 사기 동전. 사기에 사용되는 가상 통화를 '사기 동전'의 의미로 스캬이라고 부르기도 한다. |
스칼핑 | 샀던 통화가 1엔이라도 가격 상승하면 팔아 이익을 확정하는 방법 |
스테이킹 | 일정량의 암호화 자산 (가상 통화)을 소정 기간 맡기면 보상을 얻을 수있는 구조 |
스프레드 | 구매 가격과 판매 가격의 차이 |
스마트 계약 | 블록체인에서 계약을 수행하는 메커니즘 |
Segwit | 블록 체인에서 트랜잭션의 용량을 줄임으로써 거래 기록 처리를 가속화하는 기술 |
셀리클라 | 가상화폐가 가장 많이 팔리는 국면에서 하락시세의 대저 |
세르피쉬 마이닝 | 다른 사람에게 공개하지 않고 연속으로 블록을 생성하고 공개하여 거래 기록을 다시 씁니다. |
셀프 Gox | 송금 실수와 같은 실수로 가상 화폐를 분실하는 것 |
제로 컨포메이션 | 트랜잭션이 아직 모든 블록에 속하지 않은 상태 |
소프트 포크 | cryptocurrency 사양 변경 |
손해 | 구매한 가상 화폐가 구매 가격 이하로 떨어지면 손익을 확인합니다. |
단어 | 설명 |
---|---|
Dapps | Decentralized Applications의 약자로 비 중앙 집권 분산 애플리케이션 |
티커 기호 | 각 가상 통화를 나타내는 알파벳의 약칭 (Bitcoin = BTC) |
데이 트레이드 | 하루 동안 거래를 완료하는 방법 |
Tether | 미국 달러와 가치가 연동하는 가상 통화 |
DEX | 개인간에 가상화폐 거래를 할 수 있는 분산형 거래소 |
기술 | 가상 화폐의 가격 변동을 나타내는 차트를 사용하여 가격 예측 |
템버거 | 10배의 가격이 되는 통화나 총자산이 10배가 되는 것 |
토큰 | 블록체인에서 발행된 고유 코인 |
도미넌스 | cryptocurrency 시장 전체의 각 cryptocurrency 비율 |
거래 | 블록체인의 거래 내역 |
블록체인 게임은 치트 등 부정이 일어나기 어려운 게임입니다.
여러 데이터베이스에서 동일한 데이터를 관리하고 동기화하고 데이터 변조가 매우 어려워 기존 게임에서 문제가 된 치트 플레이 등의 부정 행위를 방지 할 수 있습니다. 예를 들어, 아이템의 증식이나 게임 자동화 툴 등, 프로그램의 개조로 특정 플레이어가 유리하게 되는 환경을 박멸할 수 있기 때문에, 치트 행위로 고민되는 걱정은 없을 것입니다.
NFT 게임은 블록체인 기술을 이용하여 게임 내에서 수집 가능한 유일한 디지털 자산을 만드는 게임입니다.
이러한 자산은 각각 고유한 식별번호를 가지며, 이를 NFT(Non-Fungible Token)이라고 합니다.
NFT 게임에서 수익은 주로 두 가지로 나눌 수 있습니다.
NFT게임에서 구매한 아이템은 블록체인 상에서 소유권이 증명되는 디지털 자산입니다.
이를 이용하여 다른 플레이어나 거래소를 통해 거래할 수 있습니다.
NFT게임에서 유일한 디지털 자산은 블록체인 기술을 이용하여 생성됩니다.
게임 개발사는 이러한 자산을 디자인하고 블록체인에 등록하여 NFT로 발행합니다.
NFT게임에서 거래하는데 필요한 비용은 대부분 암호화폐로 결제합니다.
일반적으로 이더리움이 가장 많이 사용되며, 비트코인, 샌드박스 등 다른 암호화폐도 사용할 수 있습니다.
대표적으로 이더리움(ETH)이 사용되며, 비트코인(BTC), 테더(USDT), 라이트코인(LTC), 이오스(EOS) 등 다양한 암호화폐가 사용될 수 있습니다.
블록체인게임에서 유일한 디지털 자산은 각각 고유한 식별번호를 가지는 NFT(Non-Fungible Token)입니다.
이는 블록체인 상에서 소유권이 증명되는 디지털 자산으로, 다른 자산과 구별이 가능합니다.
블록체인게임에서 자산 거래는 블록체인 상에서 자동화된 스마트 계약을 이용하여 이루어집니다.
스마트 계약은 프로그래밍 코드로 작성된 자동화된 계약으로, 거래자 간의 자산 이전과 결제 과정을 자동화하여 안전하고 신뢰성 높은 거래를 보장합니다.
블록체인게임은 블록체인 기술을 이용하여 분산화된 네트워크 상에서 운영되기 때문에 중앙화된 서버를 사용하지 않습니다.
이로 인해 해킹 등의 공격에 대한 위험이 감소하며, 블록체인 상에서 거래가 이루어지기 때문에 거래 과정에서 발생하는 위조나 변경이 불가능합니다.
블록체인게임에서 수익은 다양한 방법으로 창출될 수 있습니다.
게임 내에서 유일한 디지털 자산을 판매하거나, 자산 거래 시 수수료를 받는 방법이 있습니다.
또한, 게임 내에서 사용되는 암호화폐의 가치 상승으로 인한 이익을 얻을 수도 있습니다.
블록체인게임에서 플레이어는 게임 내에서 활동하며, 유일한 디지털 자산을 만들고 거래하거나 게임 내에서 사용할 수 있습니다. 또한, 게임 내에서 토큰을 획득하거나 자산을 소유함으로써 게임 경제에 기여할 수도 있습니다.
블록체인게임에서 사용되는 NFT에는 게임 캐릭터, 아이템, 랜드, 소유권 인증서 등 다양한 종류가 있습니다.
이러한 NFT는 각각 고유한 식별번호를 가지며, 거래가 이루어질 때마다 해당 식별번호에 대한 거래 내역이 블록체인 상에서 기록됩니다.